Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 235 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
559 | ООО "ПРОФИТЕК" | 7106037324 | Является членом |
548 | ООО "ТехКом" | 7107083041 | Является членом |
546 | ООО "ПромАгроСтрой" | 7105050570 | Является членом |
540 | ООО "КТМ-ПроектСтрой" | 7106078338 | Является членом |
539 | ООО "КОНТУР-СЕРВИС" | 7106514792 | Является членом |
537 | ООО "АИР КОНСТРАКШН" | 7106507964 | Является членом |
530 | ООО "МК СТРОЙ" | 7106062384 | Является членом |
524 | ООО "Росавтоматизация" | 7104048666 | Является членом |
523 | ООО "Кремль" | 7106532255 | Является членом |
521 | ООО "АметТехнологии" | 7107528967 | Является членом |
Всего членов: 235 |