Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 227 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
523 | ООО "Кремль" | 7106532255 | Является членом |
521 | ООО "АметТехнологии" | 7107528967 | Является членом |
517 | ООО "Ирбис" | 7105050682 | Является членом |
814 | ООО "ИнжСтрой" | 7710633378 | Является членом |
813 | ООО "Адамас-Сервис" | 7136500780 | Является членом |
812 | ИП Строков Иван Дмитриевич | 710513688966 | Является членом |
811 | ООО "МЕТЕОР" | 7100004192 | Является членом |
430 | ООО НПФ "ТулаГазКомплект" | 7106529238 | Является членом |
425 | ООО "ТСК поставка" | 7106525642 | Является членом |
418 | ООО "ПроектСтрой" | 7107110070 | Является членом |
Всего членов: 227 |