Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 254 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
885 | ООО "ИТС" | 7103057805 | Является членом |
881 | ООО "ТЕПЛОГРАД" | 7100028651 | Является членом |
882 | ООО "ФОРС-А ПЛЮС" | 7100036691 | Является членом |
883 | ООО "Система Салют" | 7100039822 | Является членом |
880 | ООО "Облгоргаз" | 7100039928 | Является членом |
879 | ООО "Система 71" | 7100026414 | Является членом |
878 | ООО "СК Полистрой" | 7107093554 | Является членом |
877 | ООО "Каланча-Автоматика" | 7716787938 | Является членом |
876 | ООО СК "Основание 71" | 7100015250 | Является членом |
865 | ООО "СОКОЛСТРОЙ" | 7104076173 | Является членом |
Всего членов: 254 |