Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 227 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
792 | ООО ПП "Мехмаш" | 7107107461 | Является членом |
566 | АО "АВВ-ЭНЕРГО" | 7106505195 | Является членом |
559 | ООО "ПРОФИТЕК" | 7106037324 | Является членом |
548 | ООО "ТехКом" | 7107083041 | Является членом |
546 | ООО "ПромАгроСтрой" | 7105050570 | Является членом |
540 | ООО "КТМ-ПроектСтрой" | 7106078338 | Является членом |
539 | ООО "КОНТУР-СЕРВИС" | 7106514792 | Является членом |
537 | ООО "АИР КОНСТРАКШН" | 7106507964 | Является членом |
530 | ООО "МК СТРОЙ" | 7106062384 | Является членом |
524 | ООО "Росавтоматизация" | 7104048666 | Является членом |
Всего членов: 227 |