Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 229 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
721 | ООО "ДревоПаркЪ" | 7126019482 | Является членом |
720 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 7106081348 | Является членом |
719 | ООО "ЭкоСтрой" | 7107112510 | Является членом |
716 | ООО "Яркий Интерьер" | 7106085046 | Является членом |
715 | ООО "Монолит-Строй" | 7107130975 | Является членом |
713 | ООО "ЦФО ГРУПП" | 7103055364 | Является членом |
712 | ООО "БЭЙС ГРУПП" | 7103048470 | Является членом |
711 | ООО "ТЭН" | 7105057293 | Является членом |
342 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" | 7107500552 | Является членом |
338 | ООО "Юг" | 7105509278 | Является членом |
Всего членов: 229 |