Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 229 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
786 | ООО "Магма+" | 7130031316 | Является членом |
710 | ООО "Тульский строитель" | 7130033465 | Является членом |
709 | ООО "ОтделСтрой" | 7106506110 | Является членом |
775 | ООО СК "УНИВЕРСАЛ" | 7105046573 | Является членом |
345 | ООО "НА-СТРОЙ" | 7107063398 | Является членом |
694 | ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 7107120430 | Является членом |
746 | ООО ГК "Плюс-Строй" | 7105056109 | Является членом |
745 | ООО "Регион Сервис" | 7116509022 | Является членом |
744 | ООО "КОНТУР" | 7113020498 | Является членом |
743 | ООО "ТСС плюс" | 7106531759 | Является членом |
Всего членов: 229 |