ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ» |
Сокращенное наименование | ЗАО «СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ» |
Статус члена | Исключен |
Статус права | |
Регистрационный номер в реестре СРО | 82 |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.02.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 15.11.2016 |
Основание прекращения членства | Правления № 187 от 15.11.2016 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027739394671 |
ИНН | 7728040160 |
Дата государственной регистрации | 05.03.1992 |
Контактные телефоны | код: 499 тел.: 121-01-76 факс: 121-80-50 |
Адрес | 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, дом № 38, корпус 6 |
Руководитель(ФИО) | Чмиль Дмитрий Павлович |
Размер взноса в КФ ВВ | |
Уровень ответственности ВВ | |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-017 | 11.02.2010 | Протокол Правления № 3 |
Прекращено | МРС-191-183 | 15.06.2010 | Протокол Правления № 16 |
Прекращено | МРС-191-321 | 03.02.2011 | Протокол Правления № 33 |
Прекращено | МРС-191-345 | 01.03.2011 | Протокол Правления № 36 |
Прекращено | МРС-191-489 | 25.10.2012 | Протокол Правления № 87 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|
Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ» ИНН:7728040160 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.5. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | да | нет | нет |
20.8. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.12. | Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | да | нет | нет |
20.13. | Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения | нет | да | нет |
23.6. | Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации | нет | да | нет |
23.33. | Монтаж оборудования сооружений связи | нет | да | нет |
24.5. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | да | нет | нет |
24.6. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | да | нет | нет |
24.9. | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | да | нет | нет |
32.8. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) | да | нет | нет |
33.4. | Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | да | нет | нет |
33.8. | Здания и сооружения объектов связи | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:9d28889ffae1da8511e6275240271ac1) | 28.03.2016 | 27.03.2017 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 28.02.2011 | Нарушений не имеется |
Плановая | 12.03.2012 | Нарушений не имеется |
Плановая | 26.03.2013 | Нарушений не имеется |
Плановая | 20.04.2014 | Нарушений не имеется |
Плановая | 26.08.2015 | Нарушений не имеется |
Плановая | 13.09.2016 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-017 | 11.02.2010 | Протокол Правления № 3 |
Прекращено | МРС-191-183 | 15.06.2010 | Протокол Правления № 16 |
Прекращено | МРС-191-321 | 03.02.2011 | Протокол Правления № 33 |
Прекращено | МРС-191-345 | 01.03.2011 | Протокол Правления № 36 |
Прекращено | МРС-191-489 | 25.10.2012 | Протокол Правления № 87 |