ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «МИАРТ» |
Сокращенное наименование | ООО «МИАРТ» |
Статус члена | Исключен |
Статус права | |
Регистрационный номер в реестре СРО | 177 |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.04.2011 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 25.07.2016 |
Основание прекращения членства | Общего собрания № 15 от 25.07.2016 |
ОГРН/ОГРНИП | 1107746113925 |
ИНН | 7715797933 |
Дата государственной регистрации | 24.02.2010 |
Контактные телефоны | код: 495 тел./факс: 474-69-10 |
Адрес | 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, дом № 13, корпус 2 |
Руководитель(ФИО) | Панахов Рашад Салтан оглы |
Размер взноса в КФ ВВ | 300000 |
Уровень ответственности ВВ | |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-362 | 04.04.2011 | Протокол Правления № 39 |
Прекращено | МРС-191-484 | 03.10.2012 | Протокол Правления № 84 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|
Общество с ограниченной ответственностью «МИАРТ» ИНН:7715797933 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
2. | Подготовительные работы | да | нет | нет |
2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | да | нет | нет |
3. | Земляные работы | да | нет | нет |
3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | да | нет | нет |
3.3. | Разработка грунта методом гидромеханизации | да | нет | нет |
3.4. | Работы по искусственному замораживанию грунтов | да | нет | нет |
3.6. | Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов | да | нет | нет |
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
5. | Свайные работы. Закрепление грунтов | да | нет | нет |
5.1. | Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | да | нет | нет |
5.2. | Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | да | нет | нет |
5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай | да | нет | нет |
5.5. | Термическое укрепление грунтов | да | нет | нет |
5.6. | Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | да | нет | нет |
5.7. | Силикатизация и смолизация грунтов | да | нет | нет |
5.8. | "Работы по возведению сооружений способом ""стена в грунте""" | да | нет | нет |
5.9. | Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
6.1. | Опалубочные работы | да | нет | нет |
6.2. | Арматурные работы | да | нет | нет |
7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | да | нет | нет |
12. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | да | нет | нет |
12.1. | Футеровочные работы | да | нет | нет |
12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | да | нет | нет |
12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.6. | Устройство металлизационных покрытий | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
16. | Устройство наружных сетей водопровода | да | нет | нет |
16.1. | Укладка трубопроводов водопроводных | да | нет | нет |
16.2. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | да | нет | нет |
16.3. | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | да | нет | нет |
16.4. | Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | да | нет | нет |
17. | Устройство наружных сетей канализации | да | нет | нет |
17.1. | Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | да | нет | нет |
17.2. | Укладка трубопроводов канализационных напорных | да | нет | нет |
17.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | да | нет | нет |
17.4. | Устройство канализационных и водосточных колодцев | да | нет | нет |
17.5. | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | да | нет | нет |
17.6. | Укладка дренажных труб на иловых площадках | да | нет | нет |
17.7. | Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | да | нет | нет |
18. | Устройство наружных сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | да | нет | нет |
18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.4. | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | да | нет | нет |
18.5. | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | да | нет | нет |
20. | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | да | нет | нет |
20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.3. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | да | нет | нет |
20.5. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | да | нет | нет |
20.6. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ | да | нет | нет |
20.8. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.9. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ | да | нет | нет |
20.10. | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | да | нет | нет |
20.11. | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ | да | нет | нет |
20.12. | Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | да | нет | нет |
23. | Монтажные работы | да | нет | нет |
23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
23.2. | Монтаж лифтов | да | нет | нет |
23.3. | Монтаж оборудования тепловых электростанций | да | нет | нет |
23.4. | Монтаж оборудования котельных | да | нет | нет |
23.18. | Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | да | нет | нет |
23.19. | Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | да | нет | нет |
23.20. | Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | да | нет | нет |
23.23. | Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности | да | нет | нет |
24. | Пусконаладочные работы | да | нет | нет |
24.1. | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | да | нет | нет |
24.2. | Пусконаладочные работы лифтов | да | нет | нет |
24.3. | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | да | нет | нет |
24.4. | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | да | нет | нет |
24.5. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | да | нет | нет |
24.6. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | да | нет | нет |
24.15. | Пусконаладочные работы автоматических станочных линий | да | нет | нет |
24.23. | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки | да | нет | нет |
24.24. | Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства | да | нет | нет |
24.25. | Пусконаладочные работы газовоздушного тракта | да | нет | нет |
24.26. | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | да | нет | нет |
24.28. | Пусконаладочные работы сушильных установок | да | нет | нет |
24.29. | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | да | нет | нет |
24.30. | Пусконаладочные работы сооружений канализации | да | нет | нет |
25. | Устройство автомобильных дорог и аэродромов | да | нет | нет |
25.1. | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | да | нет | нет |
25.2. | Устройство оснований автомобильных дорог | да | нет | нет |
25.4. | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | да | нет | нет |
25.6. | Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | да | нет | нет |
25.7. | Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | да | нет | нет |
25.8. | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | да | нет | нет |
29. | Устройство мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.1. | Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.2. | Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.3. | Устройство конструкций пешеходных мостов | да | нет | нет |
29.4. | Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.5. | Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.6. | Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов | да | нет | нет |
29.7. | Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных | да | нет | нет |
32. | Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | да | нет | нет |
32.1. | Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) | да | нет | нет |
32.2. | Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) | да | нет | нет |
32.4. | Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) | да | нет | нет |
32.5. | Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) | да | нет | нет |
32.6. | Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) | да | нет | нет |
32.7. | Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) | да | нет | нет |
32.8. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) | да | нет | нет |
32.10. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) | да | нет | нет |
33. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): | да | нет | нет |
33.1. | Промышленное строительство | да | нет | нет |
33.1.13. | Объекты электроснабжения свыше 110 кВ | да | нет | нет |
33.2. | Транспортное строительство | да | нет | нет |
33.2.1. | Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта | да | нет | нет |
33.2.2. | Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта | да | нет | нет |
33.2.6. | Мосты (большие и средние) | да | нет | нет |
33.3. | Жилищно-гражданское строительство | да | нет | нет |
33.4. | Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | да | нет | нет |
33.5. | Объекты теплоснабжения | да | нет | нет |
33.6. | Объекты газоснабжения | да | нет | нет |
33.7. | Объекты водоснабжения и канализации | да | нет | нет |
33.8. | Здания и сооружения объектов связи | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:9d28889ffae1da8511e6275240271abf) | 10.09.2015 | 09.09.2016 | 10000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 19.04.2012 | Нарушений не имеется |
Плановая | 06.05.2013 | Нарушений не имеется |
Плановая | 12.05.2014 | Нарушений не имеется |
Плановая | 13.05.2015 | Нарушений не имеется |
Плановая | 16.05.2016 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-362 | 04.04.2011 | Протокол Правления № 39 |
Прекращено | МРС-191-484 | 03.10.2012 | Протокол Правления № 84 |