ЮЛ/ИП | ЮЛ |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «АвантажСтрой» |
Сокращенное наименование | ООО «АвантажСтрой» |
Статус члена | Исключен |
Статус права | |
Регистрационный номер в реестре СРО | 28 |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.02.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Дата прекращения членства | 25.07.2016 |
Основание прекращения членства | Общего собрания № 15 от 25.07.2016 |
ОГРН/ОГРНИП | 1053109206193 |
ИНН | 3128049380 |
Дата государственной регистрации | 16.05.2005 |
Контактные телефоны | код: 910 тел.: 327-51-87 |
Адрес | 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, территория юго-западный промрайон, производственная площадка, проезд 3, дом № 16 |
Руководитель(ФИО) | Гусев Сергей Николаевич |
Размер взноса в КФ ВВ | 300000 |
Уровень ответственности ВВ | |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-081 | 12.03.2010 | Протокол Правления № 7 |
Прекращено | МРС-191-209 | 26.08.2010 | Протокол Правления № 19 |
Прекращено | МРС-191-257 | 26.11.2010 | Протокол Правления № 27 |
Прекращено | МРС-191-372 | 08.04.2011 | Протокол Правления № 40 |
Прекращено | МРС-191-420 | 15.12.2011 | Протокол Правления № 60 |
Дата вступления в силу решения
|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда
|
Номер документа о приеме в члены/ (внесения изменений в право )*
|
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
|
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
|
В отношении объектов использования атомной энергии
|
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности):
|
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:
|
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО
|
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)
|
---|
Общество с ограниченной ответственностью «АвантажСтрой» ИНН:3128049380 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | да | нет | нет |
5.3. | Устройство ростверков | да | нет | нет |
6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | да | нет | нет |
7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | да | нет | нет |
7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | да | нет | нет |
10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | да | нет | нет |
10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | да | нет | нет |
10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | да | нет | нет |
10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | да | нет | нет |
12.5. | Устройство оклеечной изоляции | да | нет | нет |
12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | да | нет | нет |
12.8. | Антисептирование деревянных конструкций | да | нет | нет |
12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций | да | нет | нет |
12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | да | нет | нет |
Дата выдачи
|
Решение органов управления
|
Основание
|
---|
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|
<Объект не найден> (108:9d28889ffae1da8511e6275240271abf) | 06.03.2015 | 05.03.2016 | 5000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
---|---|---|
Плановая | 28.03.2011 | Нарушений не имеется |
Плановая | 11.04.2012 | Нарушений не имеется |
Плановая | 25.04.2013 | Нарушений не имеется |
Плановая | 12.05.2014 | Нарушений не имеется |
Плановая | 13.05.2015 | Нарушений не имеется |
Плановая | 16.05.2016 | Нарушений не имеется |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | МРС-191-081 | 12.03.2010 | Протокол Правления № 7 |
Прекращено | МРС-191-209 | 26.08.2010 | Протокол Правления № 19 |
Прекращено | МРС-191-257 | 26.11.2010 | Протокол Правления № 27 |
Прекращено | МРС-191-372 | 08.04.2011 | Протокол Правления № 40 |
Прекращено | МРС-191-420 | 15.12.2011 | Протокол Правления № 60 |