Действующие компании | Вышедшие компании |
Всего членов: 271 |
№
|
Название компании
|
ИНН
|
Статус |
---|---|---|---|
959 | ООО "ГОРИЗОНТ" | 7100061112 | Является членом |
530 | ООО "МК СТРОЙ" | 7106062384 | Является членом |
871 | ООО «РПСК» | 7105051090 | Является членом |
869 | ООО "Эй Си Ди" | 7105054609 | Является членом |
387 | ООО "Символ" | 7105515426 | Является членом |
870 | ООО "АрКом-проект" | 7104030965 | Является членом |
731 | ООО "ТЕКТОНИКА" | 7107129539 | Является членом |
411 | ООО "Энергомаш" | 7118507800 | Является членом |
893 | ИП Ангемайнер А. В. | 710512506613 | Является членом |
965 | ИП Нашиванко А. В. | 713220347947 | Является членом |
Всего членов: 271 |
Дата создания страницы: 16 января 2019 г.
Время: 17:00
Дата последнего изменения: 25.06.2025
Время изменения: 16:10